| TYPE D'HEBERGEMENT | RESTAURATION | FACILITES | COORDONNEES | OUVERT | |||||||||||||
| Chbre | Appart 2 places | Appart 4 places | Appart 6 places | mobilhome 4 pers | mobilhome 6 pers | Demi pension | Pension complète | distance centre plongée | distance plage | Activité | Garde-rie | Jeux enfant | Tel et Fax | Email et site | |||
| CAMPING | Camping de la Tour Fondue | 75€/nuit (mini 2 nuits) 371 à 448€/smne ascension: 340€18€ de FD | Resto Ô Pélican (gestion autonome voir dernière ligne) | SUR PLACE | 30 m | ping -pong + activités du camping de la Presqu'île de Giens | Non | Non | Tel 04.94.58.22.86 Fax 04.94.58.11.63 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. www.camping-latourfondue.com | du 05/04 au 02/11/14 | ||||||
| 26€ /jour | 45€ / jour | resto O Pélican : tel 06 80 83 86 95 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |||||||||||||||
| Camping de la Presqu'île de Giens **** | 52 à 78€/nuit (mini 2 nuits) 217 à 497€/smne ascension : 208 à 312€18€ FD | 80 à 88€/nuit (mini 2 nuits) 336 à 567€/smne ascension : 320 à 352€18€ FD | Restaurant-pizzeria + Epicerie-supérette | 2 km | 600 m | spectacles enfants + adultes, gymtonic, rando | Oui | Oui | Tel 04.94.58.22.86 Fax 04.94.58.11.63 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. www.camping-giens.com | du 05/04 au 12/10/14 | ||||||
| Camping Le Méditerranée ** | mobil 2 pers 85€/2nuits 240 à 280€/smne 17€ FD | 59 à 105€/2nuits 270 à 350€/smne 17€ FD | 125 à 139€/2N 370 à 470€/smne 17€ FD | Restaurant-pizzeria + Epicerie | 2,5 km | 150 m | Non | Non | Non | Tel 04.94.58.21.06 Fax 04.94.58.96.73 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. www.campinglemed.fr | du 29/03 au 10/11/14 | |||||
| Camping Eurosurf - Les Campéoles *** | 90 à 118€/2N 315 à 413€/smne | 102 à 170€/2N 359 à 595€/smne | Restaurant + Epicerie | 4 km | sur la plage | Aire jeux et sport, structure gonflable, sports nautiques | Non | Oui | Tel 04.94.58.00.20 Fax 04.94.58.03.18 | www.camping-hyeres.com Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | du 28/03 au 31/10/14 | ||||||
| Camping International **** | 515 à 525€ /smne | 535 à 560€ /smne | 410 à 420€ /smne | Restaurant + Epicerie | 4 km | 400 m | Piscine chauffée, spa, bains remoux | Non | Oui | Tel 04.94.58.90.16 Tel Hors Saison 04.94.12.34.59 Fax 04.94.58.90.50 | www.international-giens.com tCette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | du 29/03 au 01/11/14 | |||||
| Camping chez Fabre | mobil 8 pers. 800€/smne | 420€/smne | mobil 5 pers 490€/smne | Restaurant | 300 m | sur la plage | Non | Non | Non | Tel 04.94.58.21.29 P. 06.25.78.61.29 ou 06.29.15.73.01 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | du 05/04 au 02/11/14 | |||||
| RESIDENCE | Résidence La Gabinière (Aménagement pour plongeur) | 79€/nuit (mini 2 N) 371 à 427€ /smne | 90 à 108€/N (mini 2 N) 420 à 602€ /smne | 110 à 115€/N (mini 2 N) 518 à 637€ /smne | et 18 € de FD | PC ou 1/2P au restaurant Ô Pélican (tarifs et coordonnnées en bas de tableau) | SUR PLACE | 10 m | Non | Non | Non | Tel 04.94.58.22.86 Fax 04.94.58.11.63 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. www.residence-lagabiniere.com | du 13/04 au 04/01/15 | |||
| Bélambra - Giens | Tarif groupe mini 20 pers. | TOUJOURS pour 2014, bénéficiez de tarifs spéciaux en indiquant le séjour à Espace Mer : -pour les groupes : Corinne -pour les individuels:0825.808.808 Login = ESPACEMER mot de passe = 11916S | Pension complète ou 1/2 pension possible | 500 m | sur la plage | Voile, jet, planche, ping pong | Oui | Oui | Résa groupe : Corinne HAUTEM 06.70.88.89.72 Résa indiv. : Service partenaire 0825 355 354 code=11916S | www.belambra-clubs.fr groupe : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | du 10/01 au 01/11/14 | ||||||
| à partir de 66,50 €/pers./jour en PC ou à partir de 154 €/pers/WE en PC Possibilité 1/2 pension | |||||||||||||||||
| Bélambra - Riviera Beach Club | Tarifs spéciaux pour Espace Mer pour individuels : contacter réservation partenaire avec Login ESPACEMER et mot de passe 11916S pour groupe 20 pers : contacter Corinne HAUTEM du Bélambra Giens | 2,5 km | sur la plage | Piscine, plage, tir à l'arc, mini golf, tennis, club enfants | Oui | Oui | www.belambra-clubs.fr | du avril à novembre 2014 | |||||||||
| TYPE D'HEBERGEMENT | RESTAURATION | FACILITES | COORDONNEES | OUVERT | |||||||||||||
| Chbre | Appart 2 places | Appart 4 places | Appart 6 places | mobilhome 4 pers | mobilhome 6 pers | Demi pension | Pension complète | distance centre plongée | distance plage | Activité | Garde-rie | Jeux enfant | Tel et Fax | Email et site | |||
| RESIDENCE | 2 Résidences Pierre et Vacances | 470 à 969€ /smne pour 4/5 pers | 650 à 1250€ /smne pour 6/7 pers. | Pas de restaurant (sauf l'été) mais petit déjeuner et snack possible | 2 à 2,5 km | 50 m | Location vélo, piscine, WIFI | Oui | Oui | Tel 04.94.15.50.00 ou 0892.702.180 | www.pierreetvacances.com | du 15/02 au 09/11/14 | |||||
| Résidence Maëva Parc 1 | 98 à 198€ /2nuits 269 à 501€ /smne | 138 à 278€ /2nuits 379 à 714€ /smne | et 20 à 30€ de FD | Nombreux resto sur le port de Hyères | 7 km | 50 m | Prêt de jeux | Non | Tel 04.94.00.70.02 ou 06.82.61.80.59 Fax 04.94.38.43.82 | www.maeva.com ou 0892.702.340 | Toute l'année | ||||||
| ANAE | villa (18 chambres) et pavillon (10 chambres) : de 45€ à 52€ /pers/nuit en PC tarif groupe de 35 à 50€ /pers/nuit en PC, tarifs dégressifs en WE et smne | Oui | Oui | 7 km | 2 km | piscine, spa, pinède 4 hect., WIFI, prêt jeux | Non | Tel 04.94.57.40.44 ou 06.11.27.41.56 fax 04.94.57.92.27 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.www.anae.asso.fr | de fév. à sept. | |||||||
| Résidence Plein Soleil | attention tarifs 2013 | 280 à 400 €/smne 60 à 70€/nuit | 370 à 500 €/smne 70 à 80€/nuit | et -10% sur la 2ème semaine | 2 km | 600 m | Non | Non | Non | Tel 04.94.58.95.38 Fax 04.94.00.54.10 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. www.residencepleinsoleil.com | Toute l'année | |||||
| Résidence Au grand Sud | 330 à 480 €/smne | 430 à 570 €/smne | 500 à 670 €/smne | rabais de - 10 % si plongeur à Espace Mer | 4 km | sur la plage | Planche, ping pong, tir à l'arc, gardien | Non | Oui | Tel 04.94.58.03.47 ou 06.85.43.90.13 | www.augrandsud.net Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Toute l'année | |||||
| Résidence Le Provençal | 432 à 785 € /smne | 591 à 967 € / smne | 707 à 1133 € /smne | rabais 10% pr 2 smnes, 20% pr 3 smnes, 25% pr 4 smnes. | Restauration possible au restaurant de l'hôtel | 2 km | 50 m | Piscine et tennis | Non | Tel 04.98.04.54.54 Fax 04.98.04.54.50 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. www.provencalhotel.com | Toute l'année | |||||
| Résidence La Valérane | 343 à 553 € / smne | 406 à 791€ / smne | tarifs groupe mini 12 pers : de 49 à 70 € /pers/nuit en PC. Nuitée poss hors WE pont. 1 gratuité pr 25 payants | 357 à 455 €/pers/smne avec héberg. | rajouter 84 € /pers/smne | 11 km | 1,8 km | Piscine, soirées, parc 5 hect, minigolf | Oui | Oui | commercial groupe 06.08.33.43.85 ou conseill. tourisme 04.75.82.45.46 | www.vacanciel.com Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | de janv. à nov. | ||||
| Résidence Les Mandariniers | Studio 2 à 4 pers: 210 à 380€/smne | Appt F1 ou F2, 2 à 4 pers: 245 à 495€/smne | 4 km | 200 m | BBQ jardin, biblio, pétanque, location vélo | Non | Non | Tel 04.94.38.83.80 ou 06.15.87.72.55 | www.residencelesmandariniers.com Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Toute l'année | |||||||
| HÔTEL | IBIS Plage à La Capte | Chbre 2 pers. 89 à 145 €/nuit | Code hôtel 1559 | Restaurant provençal, salon, bar, night club | 4 km | 200 m | thalasso, piscine, hammam, salon coiffure et beauté | Non | Non | Tel 04.94.58.00.94 Fax 04.94.58.09.35 | www.ibishotel.com Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Toute l'année | |||||
| IBIS Budget Etap Hôtel à Hyères | à partir de 48 € | chambre avec sdb et toilettes pour 3 pers. Code hôtel 2722 | p'tit déj buffet à volonté à 5,95 € | 10 km | 5 km | Non | Non | Non | Tel 08 92 68 07 96 | www.etaphotel-hyeres.com | Toute l'année | ||||||
| Hôtel *** le Provencal | 103 à 121 €/pers/nuit | tarifs groupe : contacter l'hôtel | 45 € /pers/jour | 65 € /pers/jour | 3 km | 51 m | Piscine et tennis | Tel 04.98.04.54.54 Fax 04.98.04.54.50 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. www.provencalhotel.com | Du 12/04 au 12/10/14 | |||||||
| Hôtel les Voiliers - Yacht Club | tarifs indiv : 70 à 79 € /j. ch. dble - 93,50 € /j. ch. triple - 109 € /j. ch quadruple tarifs groupe : 54,50 €/pers/nuit en 1/2 pens. et 68,50 €/pers/nuit en PC | Oui | Oui | 6 km | 500 m | Non | Non | Tel 04.94.38.39.24 Fax 04.94.57.04.12 | www.yachtclubhyeres.com Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Toute l'année | |||||||
| Restaurant Ô Pélican | tarif groupe de 10 à 30 pers. pension complète : 45€ /jour, 1/2 pension : 26€, repas : 20€ | 100m | 100m | ping-pong | Non | Tel 04.94.66.94.35 ou 06.80.23.86.95 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Du 05/04 au 02/11/14 | |||||||||
| Pour tout autre hébergement, vous pouvez consulter la centrale de réservation au 04 94 01 84 30 | |||||||||||||||||



























